Hill's™ Prescription Diet™ Canine w/d™
- Белок – содержание снижено
- Жир – содержание снижено
- Клетчатка – содержание увеличено
- Энергия – содержание умеренно снижено
- Кальций, фосфор и магний – суточное потребление умеренно снижено
- L-Карнитин – добавлен
- Способствует образованию кислого рН мочи.
Среднее содержание питательных веществ:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
Белок | 4,7% | 18,1% | 5,1г |
Жиры | 3,4% | 13,1% | 3,7г |
Углеводы | 13,7% | 52,7% | 14,7 г |
Крахмал | 12,1% | 46,5% | 13,0 г |
Всего сахаров | 0,9% | 3,5% | 1,0 г |
Клетчатка | 3,1% | 11,9% | 3,3 г |
Влага | 74% | - | 79,6 г |
Кальций | 0,16% | 0,62% | 172 мг |
Фосфор | 0,14% | 0,54% | 151 мг |
Натрий | 0,06% | 0,23% | 65 мг |
Калий | 0,16% | 0,62% | 172мг |
Магний | 0,02% | 0,08% | 22 мг |
Омега-3 | 0,07% | 0,27% | 75 мг |
Омега-6 | 1,84% | 3,23% | 904 мг |
Витамин А | 4250 МЕ/кг | 16346 МЕ/кг | 457 МЕ |
Витамин D | 400 МЕ/кг | 1538 МЕ/кг | 43 МЕ |
Витамин Е | 70 мг/кг | 269 мг/кг | 8 мг |
Метаболическая энергия:
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЭ | |
Ккал/ 100 г | 93 | 358 | |
КДж/ 100 г | 589 | 1498 | |
Ккал/банку | 386 | ||
Белковые калории | 18% | ||
рН мочи | 6,2-6,4 |
Ингредиенты:
Молотая кукуруза, курица, перловая крупа, целлюлоза, печень, сухое цельное яйцо, куриный дигест, растительное масло, сульфат кальция, холина хлорид, хлорид калия, йодированная соль, карбонат кальция, L-карнитин, оксид цинка, сульфат железа, сульфат меди, оксид марганца, селенит натрия, йодат кальция, витамин А, D-активированный животный стерол (источник витамина D3), витамин Е, тиамин, ниацин, кальция пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, витамин В12.