Ингредиенты
Свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 гр сухого вещества
Влажность: 74%
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 28,8 |
Жиры (%) | 6,5 |
Углеводы (%) | 47,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 11,2 |
Клетчатка общая (%) | 6,5 |
Минеральные вещества (%) | 5,8 |
Аргинин (%) | 1,6 |
Таурин (%) | 0,54 |
EPA + DHA (%) | 0,1 |
Кальций (%) | 0,9 |
Фосфор (%) | 0,50 |
Магний (%) | 0,09 |
Натрий (%) | 0,2 |
Калий (%) | 0,5 |
Хлор (%) | 0,8 |
Железо (мг) * | 15 |
Медь (мг) * | 1,9 |
Цинк (мг) * | 13,5 |
Селен (мг) | 0,04 |
Витамин А (МЕ) | 11 538 |
Витамин Е (мг) | 58 |
Витамин D3 (МЕ) | 81 |
Витамин С (мг) | 21 |
Витамин В1 (мг) | 4 |
Витамин В2 (мг) | 1 |
Витамин В6 (мг) | 0,4 |
Ниацин (мг) | 4 |
Пантотеновая кислота (мг) | 4 |
Витамин В12 (мкг) | 10 |
Фолиевая кислота (мг) | 0,13 |
Биотин (мкг) | 38 |
Холин (мг) | 173 |
L-карнитин (мг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 99,7 |
Обменная энергия, ккал/кг | 997 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме