Ингредиенты
Внимание! Формула продукта была усовершенствована в ноябре 2011г! Новый состав:
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин A – 24300 МЕ, витамин D3 – 800 МЕ, железо – 40 мг, йод – 2,8 мг, медь – 2 мг, марганец – 52 мг, цинк – 198 мг, селен – 0,1 мг.
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 14 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,7 |
Минеральные вещества (%) | 7,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,99 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлорид (%) | 0,47 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,67 |
Микроэлементы | Количество |
Медь (мг/кг) | 10 |
Железо (мг/кг) | 219 |
Марганец (мг/кг) | 67 |
Цинк (мг/кг) | 240 |
Селен (мг/кг) | 0,32 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 26,7 |
Витамин В2 (мг/кг) | 48 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 143,2 |
Витамин В6 (мг/кг) | 74,7 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
Ниацин (мг/кг) | 480 |
Биотин (мг/кг) | 3,03 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,4 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0,3 |
Аргинин (%) | 1,69 |
Лизин (%) | 1,31 |
Ментионин (%) | 0,74 |
Ментионин - цистин (%) | 1,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Гарантированное содержание других веществ | Количество |
Крахмал (%) |