Hill's™ Prescription Diet™ Canine i/d™ Low Fat
Высоко усваиваемый рацион с низким содержанием жира. Может использоваться длительное время для коррекции расстройств пищеварения и минимизации риска рецидива. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Рекомендуется:
- Расстройства пищеварения, которые корректируются с помощью питания с низким содержанием жира: гастрит, энтерит, колит (например, в случае диареи, мальабсорбции и быстрого роста патогенной микрофлоры)
- Панкреатит
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
Ключевые преимущества:
- Пребиотические волокна способствуют росту полезной микрофлоры
- Имбирь успокаивает желудочно-кишечный тракт
- Великолепный вкус, который понравится Вашей собаке
Жир | Низкое содержание | Облегчает переваривание жиров. Снижает уровень триглицеридов в сыворотке крови, что является фактором риска при панкреатите* |
Усваиваемость | Высокая | Повышает доступность нутриентов, что способствует быстрому восстановлению |
Пребиотические волокна | Повышенное содержание | Способствуют росту полезной микрофлоры и нормализуют бактериальный профиль кишечника |
Омега-3 жирные кислоты | Высокое содержание | Помогают прервать цикл воспаления |
Имбирь | Добавлен | Помогает прервать цикл воспаления и улучшить моторику ЖКТ |
Дополнительная информация:
- Не обеспечивает достаточным уровнем энергии для растущих щенков, беременных и кормящих сук.
- При остром панкреатите кормление начинать только по окончании острого состояния, в течение которого пациенту противопоказано пероральное введение любой пищи и жидкости. Обеспечение раннего кормления способствует скорому восстановлению у пациентов с расстройствами пищеварения.
Среднее показание питательных веществ:
В корме | На сухое вещество | на 100 ккал ME | |
---|---|---|---|
Протеины | 23,5 % | 25,6 % | 7,1 г |
Жиры | 7,3 % | 7,9 % | 2,2 г |
Углеводы | 54,1 % | 58,8 % | 16,2 г |
Клетчатка (общая) | 1,8 % | 1,9 % | 0,5 г |
Влага | 8 % | 2,4 г | |
Кальции | 0,77 % | 0,83 % | 230 мг |
Фосфор | 0,62 % | 0,67 % | 185 мг |
Натрии | 0,31 % | 0,34 % | 93 мг |
Калии | 0,88 % | 0,95 % | 263 мг |
Магнии | 0,07 % | 0,08 % | 21 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,83 % | 0,9 % | 250 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,01 % | 2,18 % | 600 мг |
Таурин | 930 мг/кг | 1011 мг/кг | 28 мг |
L-карнитин | 320 мг/кг | 348 мг/кг | 9,6 мг |
Имбирь | 10000 мг/кг | 10870 мг/кг | 300 мг |
Витамин A | 8500 МЕ/кг | 9239 МЕ/кг | 255 МЕ |
Витамин D | 800 МЕ/кг | 870 МЕ/кг | 24 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 598 мг/кг | 24 мг |
Витамин C | 90 мг/кг | 98 мг/кг | 3 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,05 мг |
Метаболическая энергия:
В корме | На сухое вещество | |
---|---|---|
ккал/100 g | 94.6 | 363.8 |
кДж/100 g | 396 | 1522 |
Ккал/банка | 340.5 | |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты:
Рис, кукурузный крахмал, пшеница, мука из кукурузного глютена, мука из мяса курицы, дайджест, ячмень, семя льна, сухая пульпа сахарной свеклы, минералы, растительное масло, пудра из корня имбиря, витамины, L-карнитин, L-лизин, микроэлементы, таурин, триптофан. С натуральными консервантами и антиоксидантами.