Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, экстракты белков растительного происхождения, овощи, минеральные вещества, яйца и яйцепродукты, дрожжи, углеводы, моллюски и ракообразные.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 300 МЕ, Железо: 3,5 мг, Йод: 0,02 мг, Марганец: 1 мг, Цинк: 11 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 78 |
Белки (%) | 8,5 |
Жиры (%) | 5 |
Углеводы (%) | 5,4 |
Клетчатка пищевая (%) | 2 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,1 |
Аргинин (%) | 0,43 |
Таурин (%) | 0,13 |
EPA + DHA (%) | 0,15 |
Кальций (%) | 0,18 |
Фосфор (%) | 0,14 |
Магний (%) | 0,01 |
Натрий (%) | 0,1 |
Калий (%) | 0,16 |
Хлор (%) | 0,18 |
Железо (мг/кг) * | 37 |
Медь (мг/кг) * | 5 |
Цинк (мг/кг) * | 23 |
Селен (мг/кг) | 0,1 |
Витамин А (МЕ/кг) | 10 200 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 350 |
Витамин Е (мг/кг) | 160 |
Витамин С (мг/кг) | 60 |
Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Ниацин (мг/кг) | 40 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 650 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 200 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 1026 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 960 |
* Исследовательский центр Royal Canin