Корм Sensitivity Control S/O Feline содержит большое количество EPA/DHA и рекомендован при хронических дерматозах, сопровождающихся кожным зудом, в частности при атопическом дерматите.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или упаковках продукта (уп).
Вес кошки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | уп | г | уп | г | уп | |
2 кг | 130 | 1 1/4 | 100 | 1 | - | - |
3 кг | 195 | 2 | 150 | 1 1/2 | - | - |
4 кг | 260 | 2 1/2 | 200 | 2 | 165 | 1 3/4 |
5 кг | 320 | 3 1/4 | 255 | 2 1/2 | 205 | 2 |
6 кг | 385 | 3 3/4 | 305 | 3 | 250 | 2 1/2 |
7 кг | - | - | 355 | 3 1/2 | 290 | 3 |
8 кг | - | - | 405 | 4 | 330 | 3 1/4 |
9 кг | - | - | 455 | 4 1/2 | 375 | 3 3/4 |
10 кг | - | - | 505 | 5 | 415 | 4 1/4 |
Ингредиенты
Печень курицы, мясо курицы, рис, рисовый белок, волокна целлюлозы, рыбий жир, подсолнечное масло, минеральные вещества, таурин, фруктоолигосахариды (ФОС), DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатных формах), витамины.
Содержание питательных веществ
В расчете на 100 гр сухого вещества.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 78 |
Белки (%) | 36,4 |
Жиры (%) | 25,0 |
Углеводы (%) | 19,1 |
Клетчатка пищевая (%) | 8,2 |
Клетчатка общая (%) | 3,2 |
Минеральные вещества (%) | 11,4 |
Аргинин (%) | 2,3 |
Таурин (%) | 0,68 |
EPA + DHA (%) | 0,5 |
Кальций (%) | 2,3 |
Фосфор (%) | 1,82 |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 1,0 |
Калий (%) | 0,9 |
Хлор (%) | 1,1 |
Железо (мг) * | 11 |
Медь (мг) * | 1,4 |
Цинк (мг) * | 13,6 |
Селен (мг) | 0,04 |
Витамин А (МЕ) | 11 364 |
Витамин Е (мг) | 68 |
Витамин D3 (МЕ) | 182 |
Витамин С (мг) | 27 |
Витамин В1 (мг) | 15 |
Витамин В2 (мг) | 2 |
Витамин В6 (мг) | 1,1 |
Ниацин (мг) | 118 |
Пантотеновая кислота (мг) | 18 |
Витамин В12 (мкг) | 11 |
Фолиевая кислота (мг) | 3,64 |
Биотин (мкг) | 300 |
Холин (мг) | 455 |
L-карнитин (мг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/100г продукта брутто | 102,7 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме