Рекомендуемая суточная норма
Суточная норма корма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Вес кошки | Нормальный | Избыточный | ||
---|---|---|---|---|
2 кг | 30 г | 3/8 ст | - | - |
3 кг | 45 г | 4/8 ст | - | - |
4 кг | 60 г | 6/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
5 кг | 75 г | 7/9 ст | 60 г | 6/8 ст |
6 кг | 90 г | 1+1/8 ст | 75 г | 7/8 ст |
Ингредиенты
Кукуруза, дегидратированное мясо домашней птицы, изолят растительного белка*, кукурузный глютен, растительная клетчатка, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин А – 18800 МЕ, витамин D3 – 1000 МЕ, железо – 38 мг, йод – 2,9 мг, медь – 5 мг, марганец – 49 мг, цинк – 163 мг, селен – 0,06 мг, консерванты, антиоксиданты.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
** Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Гарантированное содержание | Количество |
---|---|
Белки (%) | 36 |
Жиры (%) | 12 |
Общая клетчатка (%) | 6 |
Минеральные вещества (%) | 7 |
Аминокислоты | |
Таурин (%) | 0,21 |
Аргинин (%) | 1,73 |
Лизин (%) | 1,29 |
Ментионин (%) | 0,96 |
Ментионин + цистин (%) | 1,54 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 1,04 |
Фосфор (%) | 0,80 |
Натрий (%) | 0,70 |
Калий (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,08 |
Микроэлементы | |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 164 |
Марганец (мг/кг) | 64 |
Цинк (мг/кг) | 207 |
Селен (мг/кг) | 0,28 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 22 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Другие витамины | |
Тиамин (В1) (мг/кг) | 17,1 |
Рибофлавин (В2) (мг/кг) | 61,6 |
Пиридоксин (В6) (мг/кг) | 28,2 |
Цианокобаломин (В12) (мг/кг) | 0,18 |
Биотин (мг/кг) | 1,8 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,6 |
Холин (мг/кг) | 2100 |
Гарантированное содержание других веществ | |
Крахмал (%) | 24,9 |
Диетическая клетчатка (%) | 14,6 |
Линолевая кислота (%) | 2,77 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,93 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,57 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,31 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | 500 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |
Полифенолы декофеинизированного зеленого чая (%) | - |
Рассчитанная метаболическая энергия | |
Энергия NRC85 (ккал/кг) | 3453 |
Измеренная энергия (ккал/кг) | 3685 |