Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
3 кг | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 | - | - |
4 кг | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | - | - |
5 кг | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 |
6 кг | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
7 кг | - | - | 95 | 1 | 80 | 7/8 |
8 кг | - | - | 110 | 1 2/8 | 90 | 1 |
9 кг | - | - | 125 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 |
10 кг | - | - | 140 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 |
Ингредиенты
Кукурузная мука, рис, животные жиры, кукурузная клейковина*, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, изолят белка сои*, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), соевое масло, карбонат кальция, цитрат калия, L-аргинин, DL-метионин, L-лизин, таурин, L-триптофан.
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 23,0 |
Жиры (%) | 17 |
Углеводы (%) | 37,0 |
Клетчатка пищевая (%) | 10,4 |
Клетчатка общая (%) | 5,2 |
Минеральные вещества (%) | 5,6 |
Аргинин (%) | 1,60 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,42 |
Кальций (%) | 0,60 |
Фосфор (%) | 0,30 |
Магний (%) | 0,05 |
Натрий (%) | 0,25 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 0,80 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 234 |
Железо (мг/кг) * | 135 |
Селен (мг/кг) | 0,12 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 775 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28,3 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56,6 |
Витамин В6 (мг/кг) | 47 |
Ниацин (мг/кг) | 179 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 63 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,2 |
Биотин (мг/кг) | 3,39 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3950 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 4138 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
** Исследовательский центр Royal Canin