Ингредиенты
Кукуруза, дегидратированное мясо домашней птицы, рис, изолят растительного белка*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, дрожжи, рыбий жир.
Добавки (на кг)**:
Витамин А – 14800 МЕ, витамин D3 – 800 МЕ, Е1 (железо) – 44 мг, Е2 (йод) – 3 мг, Е4 (медь) – 8 мг, Е5 (марганец) – 57 мг, Е6 (цинк) – 185 мг, консерванты, антиоксиданты.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
** Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Гарантированное содержание | Количество |
---|---|
Белки (%) | 27 |
Жиры (%) | 13 |
Общая клетчатка (%) | 3,9 |
Минеральные вещества (%) | 6,9 |
Аминокислоты | |
Таурин (%) | 0,19 |
Аргинин (%) | 1,45 |
Лизин (%) | 1,38 |
Ментионин (%) | 0,76 |
Ментионин + цистин (%) | 1,20 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,99 |
Фосфор (%) | 0,85 |
Натрий (%) | 0,40 |
Калий (%) | 0,60 |
Магний (%) | 0,09 |
Микроэлементы | |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 195 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 225 |
Селен (мг/кг) | 0,18 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 17 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Другие витамины | |
Тиамин (В1) (мг/кг) | 13,4 |
Рибофлавин (В2) (мг/кг) | 48,4 |
Пиридоксин (В6) (мг/кг) | 22,2 |
Цианокобаломин (В12) (мг/кг) | 0,14 |
Биотин (мг/кг) | 14,2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,6 |
Холин (мг/кг) | 2200 |
Гарантированное содержание других веществ | |
Крахмал (%) | 36 |
Диетическая клетчатка (%) | 11,6 |
Линолевая кислота (%) | 3,24 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,39 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,53 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,21 |
Лютеин (мг/кг) | - |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |
Рассчитанная метаболическая энергия | |
Энергия NRC85 (ккал/кг) | 3580 |
Измеренная энергия (ккал/кг) | 3815 |